2012-2013 Csoportkör

 

 

Csapatok:

           

 

1. kalap: Atlético Madrid (spanyol), Internazionale (olasz), Olympique Lyon (francia), Liverpool (angol), Olympique Marseille (francia), Sporting (portugál), PSV (holland), Tottenham Hotspur (angol), Bayer Leverkusen (német), Girondins Bordeaux (francia), Twente (holland), Stuttgart (német)
2. kalap: Basel (svájci), Metaliszt Harkiv (ukrán), Panathinaikosz (görög), Athletic Bilbao (spanyol), Köbenhavn (dán), Fenerbahce (török), Rubin Kazany (orosz), Napoli (olasz), Udinese (olasz), FC Bruges (belga), Hapoel Tel-Aviv (izraeli), Hannover (német)
3. kalap: Lazio (olasz), Steaua Bucuresti (román), Sparta Praha (cseh), Rosenborg (norvég), Newcastle United (angol), Young Boys (svájci), Levante (spanyol), Genk (belga), Borussia Mönchengladbach (német), Partizan (szerb), Viktoria Plzen (cseh), Dnipro Dnipropetrovszk (ukrán)
4. kalap: Helsingborg (svéd), Marítimo (portugál), Rapid Wien (osztrák), Académica (portugál), Anzsi Mahacskala (orosz), Maribor (szlovén), AIK (svéd), AEL Limasszol (ciprusi), Ironi Kirjat Smona (izraeli), Molde (norvég), Videoton (magyar), Neftci Baki (azeri)
 

 

 

 

 


Csoportkör:

 

 

A csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
ENG Liverpool FC 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA Udinese Calcio 0 0 0 0 0 0 0 0
SUI Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
RUS Anzsi Mahacskala 0 0 0 0 0 0 0 0
  LIV UDI YOU MAH
ENG Liverpool FC   10.04. 11.22. 10.25.
ITA Udinese Calcio 12.06.   11.08. 09.20.
SUI Young Boys 09.20. 10.25.   12.06.
RUS Anzsi Mahacskala 11.08. 11.22. 10.04.  

 

 

 

B csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
ESP Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR Hapóél Tel-Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
CZE Viktoria Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Académica de Coimbra 0 0 0 0 0 0 0 0
  ATM HAP PLZ ACA
ESP Atlético de Madrid   11.22. 10.04. 10.25.
ISR Hapóél Tel-Aviv 09.20.   10.25. 12.06.
CZE Viktoria Plzeň 12.06. 11.08.   09.20.
POR Académica de Coimbra 11.08. 10.04. 11.22.  

C csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
FRA Olympique de Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
TUR Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
GER Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
CYP AÉ Lemeszú 0 0 0 0 0 0 0 0
  MAR FEN MÖN LEM
FRA Olympique de Marseille   11.22. 11.08. 10.04.
TUR Fenerbahçe 09.20.   12.06. 11.08.
GER Borussia Mönchengladbach 10.25. 10.04.   11.22.
CYP AÉ Lemeszú 12.06. 10.25. 09.20.  

D csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
FRA Girondins de Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
BEL Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOR BRU NEW MAR
FRA Girondins de Bordeaux   09.20. 12.06. 11.08.
BEL Club Brugge 11.22.   11.08. 10.04.
ENG Newcastle United 10.04. 10.25.   11.22.
POR Marítimo 10.25. 12.06. 09.20.  

E csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
GER VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN FC København 0 0 0 0 0 0 0 0
ROM Steaua București 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR Molde FK 0 0 0 0 0 0 0 0
  STU KOB STE MOL
GER VfB Stuttgart   10.25. 09.20. 12.06.
DEN FC København 11.08.   12.06. 09.20.
ROM Steaua București 11.22. 10.04.   10.25.
NOR Molde FK 10.04. 11.22. 11.08.  

F csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
NED PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA SSC Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
UKR Dnyipro Dnyipropetrovszk 0 0 0 0 0 0 0 0
SWE AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PSV NAP DNY AIK
NED PSV Eindhoven   10.04. 11.22. 10.25.
ITA SSC Napoli 12.06.   11.08. 09.20.
UKR Dnyipro Dnyipropetrovszk 09.20. 10.25.   12.06.
SWE AIK 11.08. 11.22. 10.04.  

G csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
POR Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0
SUI FC Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
BEL KRC Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
HUN Videoton 0 0 0 0 0 0 0 0
  SPO BAS GEN VID
POR Sporting CP   09.20. 11.08. 12.06.
SUI FC Basel 11.22.   10.04. 11.08.
BEL KRC Genk 10.25. 12.06.   09.20.
HUN Videoton 10.04. 10.25. 11.22.  

H csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
ITA Internazionale 0 0 0 0 0 0 0 0
RUS Rubin Kazany 0 0 0 0 0 0 0 0
SRB Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
AZE Neftçi 0 0 0 0 0 0 0 0
  INT RUB PAR NEF
ITA Internazionale   09.20. 10.25. 12.06.
RUS Rubin Kazany 11.22.   10.04. 10.25.
SRB Partizan 11.08. 12.06.   09.20.
AZE Neftçi 10.04. 11.08. 11.22.  

I csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
FRA Olympique Lyonnais 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
CZE Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR Íróní Kirjat Smóná 0 0 0 0 0 0 0 0
  LYO BIL PRA KIR
FRA Olympique Lyonnais   10.25. 09.20. 12.06.
ESP Athletic Bilbao 11.08.   12.06. 09.20.
CZE Sparta Praha 11.22. 10.04.   10.25.
ISR Íróní Kirjat Smóná 10.04. 11.22. 11.08.  

J csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
ENG Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
GRE Panathinaikósz 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
SVN NK Maribor 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOT PAN LAZ MAR
ENG Tottenham Hotspur   12.06. 09.20. 11.08.
GRE Panathinaikósz 10.04.   10.25. 11.22.
ITA Lazio 11.22. 11.08.   10.04.
SVN NK Maribor 10.25. 09.20. 12.06.  

K csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
GER Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
UKR Metaliszt Harkiv 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR Rosenborg 0 0 0 0 0 0 0 0
AUT Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
  LEV HAR ROS RAP
GER Bayer Leverkusen   09.20. 12.06. 11.08.
UKR Metaliszt Harkiv 11.22.   11.08. 10.04.
NOR Rosenborg 10.04. 10.25.   11.22.
AUT Rapid Wien 10.25. 12.06. 09.20.  

L csoport 

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
NED Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
GER Hannover 96 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
SWE Helsingborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
  TWE HAN LEV HEL
NED Twente   09.20. 11.08. 12.06.
GER Hannover 96 11.22.   10.04. 11.08.
ESP Levante 10.25. 12.06.   09.20.
SWE Helsingborgs IF 10.04. 10.25. 11.22.  

 

 

 

 

 

 

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •